Total Floor Area of Buildings / Blocks:
| S. No. | Buildings / Blocks | Net Far Area ( Sq.ft ) |
| 1 | Bhagwan Adinath Block (Mechanical Block) | 33199.45 |
| 2 | Bhagwan Mahaveer Block (ECE Block) | 69142.40 |
| 3 | Bhagwan Paraswanath Block (PG Block) | 42489.00 |
| 4 | Administrative Block (CSE Block) | 50610.22 |
| 5 | Bhagwan Shanthinath Block (EEE Block) | 42774.25 |
| 6 | Acharya Jaimal Jain Block | 50287.00 |
| 7 | Ladies Hostel Block | 16857.90 |
| 8 | Gents Hostel Block | 15547.12 |
| 9 | Canteen Block | 11954.60 |
| 10 | Cafteria | 5002.00 |
| Total Buildings / Blocks Floor Area | 337863.94 | |


























































